web gida    ailegaerraztasun politika    lege oharra    kontaktu

Bezeroak eta zerbitzuak  |   Metroa 

Metroa zenbakitan

Sarearen ezaugarriak
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Luzera (kilometroak) 26,4-28,18 28,18 28,18 28,18 28,18 28,18/34,24 (3) (4) 34,24 34,24
Geltoki kopurua 24-27 (2) 27 27 27 27 27/32 (4) 32 32
Lurpekoak 11-13 (2) 13 13 13 13 13/17 (4) 17 17
Lurgainekoak 13-14 (2) 14 14 14 14 14/15 (4) 15 15
Sarbideak 48-53 (2) 53 53 53 53 51/60 (4) 60 60
Atalondoak 41-45 (2) 45 45 45 45 46/54 (4) 54 54

(2) 97/07/04 arte - 97/07/05 etik
(3) Batez besteko luzera 2002an, 31,21
(4) 02/04/12 arte - 02/04/13 etik

Ikusi aurreko urteak | Ikusi hurrengo urteak

Ibilgailuak
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
UT500 24 24 24 24 24 24 24 24
UT550 - - - - 10 13 13 13
Kotxe kopurua 96 96 96 96 136 148 148 148
Ibilgailu osagarriak 13 13 13 13 13 13 13 13

Ikusi aurreko urteak | Ikusi hurrengo urteak

Geltoki arteko batez besteko tartea
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Kilometroak 1,15-1,08 (2) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08-1,09 (3) 1,09 1,09

(2) 97/07/04 arte - 97/07/05 etik
(3) 02/04/12 arte - 02/04/13 etik

Ikusi aurreko urteak | Ikusi hurrengo urteak

Ibilitako kilometroak
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Kilometroak 2.268.355 2.425.310 2.597.238 2.612.815 2.639.260 3.614.495 4.059.267 3.879.159

Ikusi aurreko urteak | Ikusi hurrengo urteak

Eskaera
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Bidaiariak guztira 41.493.501 49.102.360 50.866.407 54.173.349 55.894.761 66.705.570 72.609.409 73.088.978
Neguko lanegunetako batez bestekoa 147.437 176.473 182.373 189.250 194.398 223.430 249.419 251.274
Urteko marka 190.122 234.413 248.087 265.536 259.053 274.849 276.324 312.164
Toki beteak kilometroko 244.811.656 289.703.924 300.111.801 320.164.493 333.132.776 404.902.810 443.643.489 449.497.215

Ikusi aurreko urteak | Ikusi hurrengo urteak

Osagai apaingarriaOsagai apaingarria